CTG farroupilhense se apresenta no quinto bloco nas danças tradicionais adulta
A noite desta sexta-feira, 15, foi marcada pela Solenidade de Abertura do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart) 2024, realizada no Ginásio do Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. O evento, promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), contou com a presença de autoridades, representantes das 30 Regiões Tradicionalistas (RTs) e um público entusiasmado para celebrar o início de mais uma edição do festival, que chega à sua 37ª realização. O evento reunirá mais de 4,5 mil competidores em 25 modalidades artísticas e culturais, incluindo danças tradicionais, chula, declamação, trova e outros.
O ato inicial foi protagonizado pela chegada da Chama Crioula e pela imagem de Nossa Senhora Medianeira, simbolizando a espiritualidade e o vínculo com as raízes culturais do Rio Grande do Sul. Na sequência, ocorreu o ingresso das bandeiras Nacional, do Estado e do município de Santa Cruz do Sul. Representantes das 30 RTs ocuparam seus lugares no palco central, carregando os estandartes das entidades que compõem o MTG.
CTG Ronda Charrua é um dos favoritos
O CTG Ronda Charrua é um dos favoritos nas Danças Tradicionais Adulta Força A, a principal apresentação do festival. Na programação, o CTG farroupilhense se apresentará no quinto e último bloco.
Apresentações das Danças Tradicionais Adulta Força A
| MODALIDADE: | DANÇAS TRADICIONAIS ADULTA FORÇA A | ||
| Nº | ENTIDADE | RT | |
| BLOCO 01 | |||
| CTG TROPEIRO VELHO – 9ª RT | 9ª RT | ||
| CTG TAPERA VELHA – 12ª RT | 12ª RT | ||
| CTG LALAU MIRANDA – 7ª RT | 7ª RT | ||
| CTG GALPÃO CRIOULO – 25ª RT | 25ª RT | ||
| CTG RANCHO DA SAUDADE – 1ª RT | 1ª RT | ||
| CTG SENTINELAS DO PAGO – 7ª RT | 7ª RT | ||
| CTG RAÍZES DA TRADIÇÃO – 2ª RT | 2ª RT | ||
| CTG CARRETEIROS DO SUL – 26ª RT | 26ª RT | ||
| BLOCO 02 | |||
| CTG GILDO DE FREITAS – 1ª RT | 1ª RT | ||
| CTG CENTRO FARROUPILHA DE TRADIÇÕES GAÚCHAS – 4ª RT | 4ª RT | ||
| CTG POUSADA DO IMIGRANTE – 11ª RT | 11ª RT | ||
| CTG SOCIEDADE GAÚCHA DE LOMBA GRANDE – 30ª RT | 30ª RT | ||
| PTG BOCAL DE PRATA – 23ª RT | 23ª RT | ||
| CTG CEL. THOMAZ LUIZ OSÓRIO – 26ª RT | 26ª RT | ||
| CN BOITATÁ – 3ª RT | 3ª RT | ||
| CPF PIÁ DO SUL – 13ª RT | 13ª RT | ||
| BLOCO 03 | |||
| CTG GALPÃO CRIOULO – 19ª RT | 19ª RT | ||
| CTG CAMPO DOS BUGRES – 25ª RT | 25ª RT | ||
| CTG TIARAYU – 1ª RT | 1ª RT | ||
| CTG GUAPOS DO ITAPUI – 30ª RT | 30ª RT | ||
| AT PONCHO BRANCO – 13ª RT | 13ª RT | ||
| CTG CANDEEIRO DA AMIZADE – 5ª RT | 5ª RT | ||
| CTG GALPÃO CAMPEIRO – 19ª RT | 19ª RT | ||
| CTG ESTÂNCIA VELHA DA TRADIÇÃO – 18ª RT | 18ª RT | ||
| BLOCO 04 | |||
| CTG OS FARRAPOS – 26ª RT | 26ª RT | ||
| CTG FELIPE PORTINHO – 7ª RT | 7ª RT | ||
| DTG PONCHO VERDE – 9ª RT | 9ª RT | ||
| CTG HEROIS FARROUPILHAS – 25ª RT | 25ª RT | ||
| CTG SENTINELA DA QUERÊNCIA – 13ª RT | 13ª RT | ||
| CTG JOÃO SOBRINHO – 23ª RT | 23ª RT | ||
| CTG INDEPENDÊNCIA GAÚCHA – 12ª RT | 12ª RT | ||
| CTG M´BORORE – 30ª RT | 30ª RT | ||
| BLOCO 05 | |||
| CTG QUERÊNCIA DA SERRA – 9ª RT | 9ª RT | ||
| UNIÃO GAÚCHA JOÃO SIMÕES LOPES NETO – 26ª RT | 26ª RT | ||
| CTG LANCEIROS DA ZONA SUL – 1ª RT | 1ª RT | ||
| CTG RONDA CHARRUA – 25ª RT | 25ª RT | ||
| CTG GIUSEPPE GARIBALDI – 24ª RT | 24ª RT | ||
| CTG FARROUPILHA – 6ª RT | 6ª RT | ||
| GN IBIRAPUITÃ – 4ª RT | 4ª RT | ||
| CTG CAMAQUA – 16ª RT | 16ª RT | ||
Cobertura
As apresentações também serão transmitidas ao vivo pelo canal no YouTube Eco da Tradição.
