ERS-122 entre Farroupilha e São Vendelino não tem previsão para liberação
A reportagem da Rádio Spaço FM, em contato com as polícias rodoviárias estaduais e federais e também com a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), nesta segunda-feira, 6, constatou quais rodovias seguem bloqueadas no Rio Grande do Sul (RS). Para a Serra Gaúcha a atualização permanece com alguns trechos liberados desde domingo, 6. A ERS-446, entre São Vendelino e Carlos Barbosa, foi liberada. A ERS-122, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, entre o km 103 e o 115, está sendo orientado pela CSG no sistema pare e siga e a passagem dos veículos é acompanhada por uma viatura da concessionaria.
Entre Farroupilha e São Vendelino, a ERS-122 segue bloqueada sem previsão de liberação. Outra alternativa seria a VRS-826 entre Farroupilha e Alto Feliz também está bloqueada. Outro trecho importante que liga a Serra ao Litoral, a Rota do Sol está bloqueada na ERS-486, no km 5, em Itati. Uma alternativa para este trecho é utilizar a Serra do Faxinal entre Cambará do Sul e Praia Grande, em Santa Catarina.
CSG – Nota atualizada em 06/05/2024
Confira as condições nas rodovias administradas pela CSG, no Vale do Caí e na Serra Gaúcha. Não há alterações desde o fim da tarde de ontem (5):
PONTO COM BLOQUEIO TOTAL
• ERS-122, entre os km 39 e 51, de Nova Milano (Farroupilha) a São Vendelino, devido à queda de barreiras e rompimento de pista.
PONTOS LIBERADOS
• ERS-122, entre os km 103 e 115, entre Flores da Cunha e Antônio Prado. Trânsito orientado pela equipe da concessionária, em pare e siga, e a passagem dos veículos é acompanhada por viatura do Serviço de Atendimento ao Usuário da CSG.
• ERS-122, dos km 0 ao 39, entre Portão a São Vendelino
• ERS-446, dos km 0 ao 14, entre Carlos Barbosa e São Vendelino
• RSC-287, dos km 0 ao 21, entre Montenegro e São Leopoldo
• ERS-240, dos km 0 ao 33, entre Montenegro e São Leopoldo
A CSG alerta que o tempo de deslocamento nos trechos liberados é maior em função de pontos em sistema de pare e siga, estreitamento de pista e desvios. É preciso paciência dos motoristas, cuidado redobrado e respeito à sinalização.
ATENÇÃO
Desde às 15h do dia 1º de maio, as cobranças dos seis pórticos do pedágio free flow estão suspensas. Ainda não há previsão de retorno.
RODOVIAS ESTADUAIS
BLOQUEIO TOTAL | |||||
1 | 30/04/2024 | 2º | Dilermandode Aguiar | BRS 287, km 05 | Queda Cabeceira da ponte |
2 | 01/05/2024 | 3º | Taquara | ERS 020, km 56 | Pontos com erosão no asfalto |
3 | 04/05/2024 | 3º | Sapucaia do Sul | ERS 118, Km 00 | Agua sobre a pista no acesso pela BR 116 |
4 | 30/04/2024 | 3º | Farroupilha | ERS 122, km 42 ao 48 | Erosão no asfalto e queda de barreira |
5 | 01/05/2024 | 2º | Bom Retiro do Sul | ERS 129, km 12 | Pista submersa |
6 | 01/05/2024 | 2º | Bom Retiro do Sul | ERS 129, km 19 | Pista submersa |
7 | 01/05/2024 | 2º | Estrela | ERS 129, km 46 | Pista submersa |
8 | 30/04/2024 | 2º | Colinas | ERS 129, km 50 | Pista submersa |
9 | 29/04/2024 | 2º | Encantado | ERS 129, km 76 ao 79 | Queda de barreira |
10 | 01/05/2024 | 2º | Muçum | ERS 129, km 82 | Pista submersa |
11 | 01/05/2024 | 2º | Muçum | ERS 129, km 91 | Queda da Pista |
12 | 29/04/2024 | 2º | Venancio Aires | ERS 130, km 26 | Pista Submersa |
13 | 18/11/2023 | 2º | Venâncio Aires | ERS 130, km 37 | Via bloqueada por erosão na pista |
14 | 30/04/2024 | 2º | Venancio Aires | ERS 130, km 38 | Pista Submersa |
15 | 30/04/2024 | 2º | Arroio do Meio | ERS 130, km 75 | Queda da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio |
16 | 03/05/2024 | 2º | Faxinal do Soturno | ERS 149, km 140 | Queda da cabeceira da ponte |
17 | 03/05/2024 | 2º | Nova Palma | ERS 149, km 150 | Erosão na rodovia |
18 | 03/05/2024 | 2º | Nova Palma | ERS 149, km 160 | Obras na rodovia |
19 | 03/05/2024 | 1º | Horizontina | ERS 305, km 47 | Ponte em risco, interditadapelo Daer |
20 | 03/05/2024 | 2º | Encantado | ERS 332, KM 06 | Cabeceirada ponte desmoranando |
21 | 30/04/2024 | 2º | Faxinal do Soturno | ERS 348, km 32 | Queda de cabeceira de ponte |
22 | 30/04/2024 | 2º | Faxinal do Soturno | ERS 348, km 37 | Queda de cabeceira de ponte |
23 | 03/05/2024 | 2º | Dona Francisca | ERS 348, km 49 | Ponte interditada |
24 | 30/04/2024 | 2º | Agudo | ERS 348, km 51 | Erosão do asfalto |
25 | 30/04/2024 | 2º | Candelária | ERS 400, km 18 | Queda de barreira |
26 | 03/05/2024 | 2º | São Jerônimo | ERS 401, km 06 | Pista submersa |
27 | 03/05/2024 | 2º | Charqueadas | ERS 401, km 11 e 12 | Pista submersa |
28 | 02/05/2024 | 2º | São Jerônimo | ERS 401, km 17 e 18 | Pista submersa |
29 | 02/05/2024 | 2º | Rio Pardo | ERS 403, km 01 | Liberado para tráfego leve (Informadopelo DAER) |
30 | 30/04/2024 | 2º | Cachoeirado Sul | ERS 403, km 54 | Pista submersa |
31 | 01/05/2024 | 3º | Maratá | ERS 411, km 22 | Erosão no asfalto |
32 | 02/05/2024 | 3º | Itati | ERS 417, km 09 | Ponte rompeu |
33 | 01/05/2024 | 2º | Monte Alverne | ERS 418, km 19 | Pista submersa |
34 | 29/04/2024 | 2º | Venancio Aires | ERS 422, km 64 | Pista submersa |
35 | 03/05/2024 | 3º | Bento Gonçalves | ERS 431, km 05 | Queda de barreira |
36 | 18/11/2023 | 3º | Bento Gonçalves | ERS 431, km 22 | Ponte sobre Rio Taquari que liga Bento Gonçalves a São Valentim desabou |
37 | 03/05/2024 | 2º | Relvado | ERS 433, km 08 | queda de barreira |
38 | 02/05/2024 | 3º | Vila Flores | ERS 437, km 08 | Queda de barreira |
39 | 02/05/2024 | 3º | Vila Flores | ERS 437, km 10 | Pista submersa |
40 | 02/05/2024 | 3º | Vista Alegre do Prata | ERS 441, km 22 | Queda da ponte |
41 | 01/05/2024 | 3º | Farroupilha | ERS 448, km 44 | Queda de barreira |
42 | 04/05/2024 | 3º | Vale Real | ERS 452, km 16 | Queda de Barreira |
43 | 02/05/2024 | 3º | Itati | ERS 486, km 05 | Queda de barreira |
44 | 02/05/2024 | 1º | Marcelino Ramos | ERS 491, km 05 | Pista está cedendo |
45 | 30/04/2024 | 2º | Arroio Grande | ERS 511, km 04 | Agua sobre a Pista |
46 | 04/05/2024 | 1º | Campo Novo | ERS 518, km 09 | Ponte interditadadevido a alta do rio Turvo |
47 | 03/05/2024 | 1º | Augusto Pestana | ERS 522, km 10 | Ponte interditadapelo Daer |
48 | 02/05/2024 | 1º | Pirapó | ERS 550, km 23 | Ponte do rio Ijuí Mirim INTERDITADAágua passando por cima. |
49 | 02/05/2024 | 2º | Cacequi | ERS 640, km 15 e 17 | Pista submersa |
50 | 30/04/2024 | 2º | Candelária | RSC 287, km 137 | Queda da estrutura da ponte |
51 | 01/05/2024 | 2º | Novo Cabrais | RSC 287, km 167 ao 169 | Cabeceirada ponte desmoranando |
52 | 01/05/2024 | 2º | Paraíso do Sul | RSC 287, km 187 | Cabeceirada ponte desmoranando |
53 | 30/04/2024 | 2º | Restinga Seca | RSC 287, km 193 | Cabeceirada ponte desmoranando |
54 | 01/05/2024 | 2º | Venancio Aires | RSC 287, km 60 | Erosão no asfalto |
55 | 04/05/2024 | 1º | Ponte Preta | RSC 480, km 10 e 11 | Informado pelo DAER |
56 | 30/04/2024 | 2º | Paraíso do Sul | VRS 502, km 09 | Água sobre a pista |
57 | 30/04/2024 | 2º | Toropi | VRS 805, km 20 | Pista submersa / Cabeceirada Ponte cedendo |
58 | 03/05/2024 | 2º | Cachoeirado Sul | VRS 809, km 05 | Pista submersa |
59 | 01/05/2024 | 1º | Arroio do Prata | VRS 817, km 09 | Queda de barreira |
60 | 02/05/2024 | 1º | Quinze de Novembro | VRS 824, km 10 | Pista submersa |
61 | 03/05/2024 | 3º | Feliz | VRS 826, km 04 | Queda de barreira |
62 | 02/05/2024 | 3º | Alto Feliz | VRS 826, km 13 | Fios de energia sobre a pista |
63 | 01/05/2024 | 2º | Taquari | VRS 868, km 04 | Agua sobre a Pista, localização incerta |
64 | 03/05/2024 | 3º | Morro Reuter | VRS 873, km 01 | Queda de barreira e árvore |
65 | 06/05/2024 | 2º | Sobradinho | ERS 347, km 22 | Erosão na rodovia |
BLOQUEIO PARCIAL | |||||
1 | 02/05/2024 | 3º | Três Coroas | ERS 115, km 23 | Queda de barreira |
2 | 02/05/2024 | 3º | Três Coroas | ERS 115, km 24 e 25 | Erosão no asfalto |
3 | 03/05/2024 | 3º | Gramado | ERS 115, km 38 | Erosão no asfalto |
4 | 04/05/2024 | 3º | Antonio Prado | ERS 122, km 111 | Queda de Barreira |
5 | 01/05/2024 | 3º | Bom Principio | ERS 122, km 26 ao 28 | Asfalto cedendo em frente ao GRV |
6 | 30/04/2024 | 3º | São Vendelino | ERS 122, km 38 | Trânsito em meia pista |
7 | 01/05/2024 | 3º | São Vendelino | ERS 122, km 41 | Arvore sobre a pista |
8 | 30/04/2024 | 3º | Flores da Cunha | ERS 122, km 93 | Erosão do asfalto |
9 | 04/05/2024 | 1º | Marcelino Ramos | ERS 126, km 08 | Queda de barreira |
10 | 30/04/2024 | 2º | Pista Submersa | ERS 129, km 53 | Pista submersa |
11 | 01/05/2024 | 2º | Encantado | ERS 129, km 67 e 68 | Queda de arvore |
12 | 30/04/2024 | 2º | Restinga Seca | ERS 149, km 92 e 93 | Trânsito liberado veículos leves |
13 | 02/05/2024 | 3º | Nova Petrópolis | ERS 235, km 16 | Queda de barreira |
14 | 02/05/2024 | 3º | Canela | ERS 235, km 52 | Meia pista |
15 | 30/04/2024 | 2º | Dr Ricardo | ERS 332, km 13 | Queda de barreira |
16 | 03/05/2024 | 3º | Veranopolis | ERS 355, km 03 | Deslizamento |
17 | 01/05/2024 | 3º | Fagundes Varela | ERS 355, km 09 | Pista submersa |
18 | 30/04/2024 | 2º | Lavras do Sul | ERS 357, km 48 | Ponte interditadapor motivos de segurança (passando veiculos leves) |
19 | 03/05/2024 | 3º | Cotiporã | ERS 359, km 15 | queda de barreira |
20 | 02/05/2024 | 2º | Teutônia | ERS 419, km 07 | Deslizamentode Terra |
21 | 03/05/2024 | 1º | Aratiba | ERS 420, km 38 | Deslizamentode Terra |
22 | 29/04/2024 | 2º | Forquetinha | ERS 421, km 18 | Pista submersa |
23 | 18/11/2023 | 2º | Santa Bárbara | ERS 431, km 25 | A pista cedeu devido erosão |
24 | 03/05/2024 | 2º | Barros Cassal | RSC 153, km 262 | queda de barreira |
25 | 29/04/2024 | 2º | Vale do Sol | RSC 153, km 303 | Deslizamentode Terra (Meia pista) |
26 | 01/05/2024 | 2º | Restinga Seca | RSC 287, km 196 | Queda de Barreira |
27 | 30/04/2024 | 2º | Santa Maria | RSC 287, km 226 e 227 | Queda da estrutura da ponte |
28 | 01/05/2024 | 2º | Venancio Aires | RSC 287, km 55 | Pista submersa |
29 | 01/05/2024 | 2º | Imigrante, acesso Rota do Sol | RSC 453, km 3 (9130) | Queda de Barreira |
30 | 30/04/2024 | 2º | Boa Vista do Sul | RSC 453, km 75 | Queda de barreira |
31 | 30/04/2024 | 2º | Sobradinho | RSC 481, km 111 | Queda de barreira |
32 | 03/05/2024 | 2º | Silveira Marins | VRS 804, km 08 | Autorizadoveículos leves |
33 | 01/05/2024 | 2º | Trevo de Arroio do Meio | VRS 811, km 01 | Agua sobre a rodovia |
34 | 02/05/2024 | 3º | Farroupilha | VRS 813, km 13 | Queda de barreira |
35 | 04/05/2024 | 1º | Tapera | VRS 824, km 13 | Pista submersa |
36 | 13/12/2023 | 3º | Alto Feliz | VRS 826, km 11 | Erosão do asfalto e queda de barreira |
37 | 01/05/2024 | 3º | Pinto Bandeira | VRS 855, km 16 | Arvore sobre a pista (sendo desobstruida) |
RODOVIAS FEDERAIS
ID | BR | KM | Município | Situação | Amplitude |
1 | 93 | Campestre da Serra | Queda de barreira. causas naturais | 116 | Total |
2 | 108 | São Marcos | Rachadura transversal com 60 cm de largura na via.causas naturais | 116 | Total |
3 | 111 | São Marcos | Rachadura que oferece risco de segurança, preventivo | 116 | Total |
4 | 161 | Caxias do Sul | Queda de barreira.causas naturais | 116 | Total |
5 | 162 | Caxias do Sul | Queda de barreira.causas naturais | 116 | Total |
6 | 167 | Caxias do Sul | Queda de barreira.causas naturais | 116 | Total |
7 | 170 | Caxias do Sul | Queda de barreira.causas naturais | 116 | Total |
8 | 175 | Nova Petrópolis | Queda de barreira.causas naturais | 116 | Total |
9 | 181 | Nova Petrópolis | Bloqueio por conta das chuvas. preventivo | 116 | Total |
10 | 182 | Nova Petrópolis | Queda de barreira.causas naturais | 116 | Total |
11 | 191 | Picada Café | Queda de barreira.causas naturais | Liberada | 116 |
12 | 232 | Estância Velha | Queda de parte da rodovia.causas naturais | 116 | |
13 | 245 | São Leopoldo | Alagamento.causas naturais | 116 | Total |
14 | 246 | São Leopoldo | Desviado para marginal e interior do bairro, já foi trancada pela NEOVIAS.causas naturais ponte do rio dos sinos | 116 | Total |
15 | 255 | Esteio | Bloqueio total da pista nos dois sentidos devido ao excesso de água sobre a pista desviados pela 448. água por.cina do muro na Bunge causas naturais | 116 | Total |
16 | 259 | Esteio | No 259D está desviado para dentro de Esteio, causas naturais | 116 | Total |
17 | 270 | Canoas | Não vai em direção ao aeroporto, e a capital está sendo desviado para a Freeway, causas naturais | 116 | Total |
18 | 297 | Guaíba | Bloqueio total por alagamento.causas naturais | 116 | Total |
19 | 153 | 412 | Cachoeira do Sul | Ponte do Fandango Queda de barreira.causas naturais | Total |
20 | 153 | 419 | Cachoeira do Sul | Água sobre a pista. causas naturais, causas naturais | Total |
21 | 293 | Itaara | Bloqueio total para veículos pesados no Trevo de Val de Serra.causas naturais | 158 | Total |
22 | 306 | Itaara | Desmoronamento de talude, meia pista, somente liberados veículos leves; causas naturais | 158 | Total |
23 | 312 – 321 | Itaara – Santa Maria | Trecho instável com risco de queda de barreira. Sem rotas alternativas pra chegar em Santa Maria vindo da BR 158 norte. preventivo | 158 | Total |
24 | 287 | 312 | São Vicente do Sul | Rio Toropi. Ponte cedeu. | Total |
25 | 86 | Porto Alegre | A causas naturais cesso para Cachoeirinha e Porto Alegre | 290 | |
26 | 92 | Porto Alegre | crescente sentido capital bloqueado | 290 | Total |
27 | 96 | Porto Alegre | Bloqueio total da devido a excesso de água (nos dois sentidos) ponte preventivo | 290 | Total |
28 | 98 | Porto Alegre | Bloqueio total devido a água na pista, causas naturais. | 290 | Total |
29 | 102 | Porto Alegre | sentido interior bloqueio total, causas naturais. | 290 | Total |
30 | 104 | Eldorado do Sul | Bloqueado ambos os sentidos do acesso a ilha pintada, causas naturais. | 290 | Total |
31 | 107 | Eldorado do Sul | 290 | Ponte ruindo, viaduto de acesso para Eldorado | Total |
32 | 112 | Eldorado do Sul | decrescente em direção a capital bloqueado desviado p interior br 116 causas naturais | 290 | Total |
33 | 132 | Eldorado do Sul | Bloqueio total em Eldorado do Sul após . Sem previsão de liberação.causas naturais rompimento de galeria pluvial | 290 | Total |
34 | 400 | Santa Margarida do Sul | Erosão na via causas naturais | 290 | |
35 | 411 | São Gabriel | Erosão no sentido crecente causas naturais | 290 | |
36 | 386 | 276 | São José do Herval | Queda de barreira.causas naturais | |
37 | 386 | 286,7 | São José do Herval | Queda de barreira.causas naturais | |
38 | 386 | 296 | Pouso Novo | Queda de barreira.causas naturais | |
39 | 386 | 308 | Pouso Novo | Bloqueio Total em ambos os sentidos causas naturais | |
40 | 386 | 313-327 | Marques de Souza | Bloqueio Total em ambos os sentidos causas naturais | Total |
41 | 386 | 349 | Lajeado | – Cheia do rio. causas naturais Ponte Seca (Havan) | Total |
42 | 386 | 350 | Estrela | – Cheia do rio.causas naturais Ponte do Rio Taquari | Total |
43 | 386 | 424 | Montenegro | Bloqueio total da pista (sentido interior) devido alagamento causas naturais que alagou a Praça de pedágio CCR | Total |
44 | 386 | 426 | Montenegro | alagada, causas naturais, hoje subiu 30 cm. (Bloqueado no km 424 Sul e no km 429 Norte) Praça de pedágio CCR | Total |
45 | 386 | 429 | Nova Santa Rita | Bloqueio total da pista (sentido interior) devido alagamento causas naturais que alagou a Praça de pedágio CCR | Total |
46 | 386 | 440 | Canoas | Bloqueio total em ambos os sentidos ( Rota alternativa – Br 448 ) causas naturais | Total |
47 | 386 | 444 | Canoas | Bloqueio das vias laterias (nos dois sentidos) devido ao excesso de água na pista causas naturais | |
48 | 386 | 446,2 x BR 116 | Canoas | Acesso da br 116 D para BR 386 D fechado com cones, sem vtr no local, posterior sera fechado o acesso do C para 386, causas naturais | Total |
49 | 326 | Santa Maria | Queda da cabeceira da divisa São Sepé /Santa Maria. Baixou a água do asfalto. Falta o reparo da cabeceira da ponte Ponte do Verde, | 392 | |
50 | 326 | São Sepé e Santa Maria | Água sobre a pista. (Vila Block, ) ao 345 – São Sepé e Santa Maria – ;causas naturais Ponte do Verde | 392 | |
51 | 448 | 10 | Canoas | Bloqueio da alça de acesso à BR-386 pela pista Norte (sentido Nova Santa Rita) causas naturais | |
52 | 448 | 12 | Canoas | bloqueio total ambos os sentidos devido alagamento, causas naturais | Total |
53 | 448 | 22 | Porto Alegre | bloqueio da alça de acesso à Freeway pela pista Sul (sentido capital)causas naturais | |
54 | 178 | Veranópolis | Técnicos da Autarquia monitoram os locais e não há previsão de liberação. causas naturais | 470 | Total |
55 | 188-190 | Veranópolis | Queda de barreira.causas naturais | 470 | Total |
56 | 192 | Veranópolis | Queda de barreira.causas naturais | 470 | Total |
57 | 201 | Bento Gonçalves | Desmoronamentos de pista entre o 194 e 201.causas naturais | 470 | Total |
58 | 262 | Salvador do sul | Km 262 interditado em razão de rachadura no asfalto, vamos repassar ao DNIT para avaliar, apenas meia pista (por cerca de cem metros) | 470 | |
59 | 331 | Triunfo | Água sobre a pista.causas naturais | 470 | Total |
60 | 471 | 161 | Rio Pardo | totalmente bloqueado, sem passagem pra nenhum veículo devido a água na pista. | Total |
61 | 471 | 175 | Rio Pardo | na br 471 em Rio Pardo ponte sobre o rio jacui | Total |