PL (R$ 886 milhões) e PT (R$ 619 milhões) são as siglas que vão receber maior fatia do dinheiro público para utilizar nas eleições municipais
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, nesta segunda-feira, 17, os valores que cada partido vai receber do “Fundão Eleitoral”, que destina dinheiro público para as campanhas dos candidatos nas eleições municipais de todo o Brasil.
Ao todo, 29 partidos receberão R$ 4.961.519.777, valor estabelecido pelo Congresso Nacional para gastos com a corrida eleitoral deste ano. As siglas que vão receber a maior fatia são PL, com R$ 886 milhões, e PT, R$ 619 milhões.
Para receber os recursos, cada partido precisa definir critérios de distribuição às candidatas e aos candidatos, de acordo com a lei, respeitando, por exemplo, a cota por gênero e raça. O plano deve ser homologado pelo TSE.
Confira a lista dos valores que cada partido receberá:
| Partido | Valor |
| PL | R$ 886,8 milhões |
| PT | R$ 619,8 milhões |
| UNIÃO | R$ 536,5 milhões |
| PP | R$ 417,2 milhões |
| MDB | R$ 404,3 milhões |
| REPUBLICANOS | R$ 343,9 milhões |
| PODE | R$ 236,6 milhões |
| PDT | R$ 173,9 milhões |
| PSD | R$ 147,9 milhões |
| PSDB | R$ 147,9 milhões |
| PSB | R$ 147,6 milhões |
| PSOL | R$ 126,8 milhões |
| SOLIDARIEDADE | R$ 88,5 milhões |
| AVANTE | R$ 72,5 milhões |
| PRD | R$ 71,8 milhões |
| CIDADANIA | R$ 60,2 milhões |
| PCdoB | R$ 55,9 milhões |
| PV | R$ 45,2 milhões |
| NOVO | R$ 37,1 milhões |
| REDE | R$ 35,9 milhões |
| AGIR | R$ 3,4 milhões |
| DEMOCRACIA CRISTÃ | R$ 3,4 milhões |
| MOBILIZA | R$ 3,4 milhões |
| PCB | R$ 3,4 milhões |
| PCO | R$ 3,4 milhões |
| PMB | R$ 3,4 milhões |
| PRTB | R$ 3,4 milhões |
| PSTU | R$ 3,4 milhões |
| UP | R$ 3,4 milhões |
