Projeto foi rejeitado com 262 votos
Foi rejeitado na última quarta-feira, 30, o projeto que previa a taxação de grandes fortunas que iria incidir para quem possui mais de R$ 10 milhões. A emenda de autoria do Psol tinha o intuito de criar o Imposto sobre grandes Fortunas (IGF) com alíquotas de 0,5% de R$ 10 milhões a R$ 40 milhões e de 1% até R$ 80 milhões e 1,5% acima deste valor. O imposto seria pago anualmente por pessoas físicas com bens no Brasil e no exterior e para pessoas jurídicas somente no país.
O projeto foi rejeitado com 262 contrários á 136 votos favoráveis. O governo liberou os deputados para que votassem como preferissem. Orientaram pela rejeição da taxação partidos como PL e os blocos do PP, MDB e União Brasil. Os 24 parlamentares gaúchos foram maioria na rejeição com 13 contra e oito a favor, sendo que três deputados não compareceram na sessão.
Veja como os deputados gaúchos votaram no projeto
(sim = a favor da taxação de fortunas; não = contra a taxação)
| Afonso Hamm | PP | RS | não |
| Afonso Motta | PDT | RS | sim |
| Alceu Moreira | MDB | RS | sim |
| Any Ortiz | Cidadania | RS | ausente |
| Bibo Nunes | PL | RS | não |
| Covatti Filho | PP | RS | não |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | não |
| Danrlei | PSD | RS | ausente |
| Denise Pessôa | PT | RS | sim |
| Franciane Bayer | Republicanos | RS | não |
| Heitor Schuch | PSB | RS | ausente |
| Lindenmeyer | PT | RS | sim |
| Luiz Carlos Busato | União Brasil | RS | não |
| Marcel van Hattem | Novo | RS | não |
| Marcelo Moraes | PL | RS | não |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | não |
| Maria do Rosário | PT | RS | sim |
| Mauricio Marcon | Podemos | RS | não |
| Pedro Westphalen | PP | RS | não |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | sim |
| Reginete Bispo | PT | RS | sim |
| Ronaldo Nogueira | Republicanos | RS | sim |
| Sanderson | PL | RS | não |
| Zucco | PL | RS | não |
