Interessados devem preencher pré-requisitos e participar de prova
A prefeitura de Caxias do Sul está disponibilizando 209 vagas para estágio remunerado. O edital foi lançado nesta quarta-feira, 3, para a contratação de pessoas com ensino médio, técnico e superior. Além das vagas, também existe um cadastro reserva para diversas áreas e cursos. Os interessados que preencherem os pré-requisitos irão participar de uma prova classificatória no dia 5 de junho das 17h30 às 18h30. A oportunidade conta com 10 vagas para curso técnico, 50 para ensino médio e 149 para estudantes de superior de 64 áreas diferentes. Alunos do ensino médio que moram em Ana Rech, Desvio Rizzo, Forqueta, Santa Lúcia do Piaí e Vila Oliva podem indicar interesse em vagas para estas localidades. O edital também prevê vagas para pessoas com deficiência e negros. A prova objetiva ocorre somente para definir a classificação, ou seja, nenhum dos inscritos será eliminado do processo. A remuneração do estagiário é formada pela bolsa auxílio e o valor referente ao auxílio transporte, podendo chegar a R$ 1.111,86.
| ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | ||
| Carga Horária Semanal | Valor Mensal da Bolsa-auxílio | Auxílio-transporte |
| 30 horas | R$ 769,49 | Valor equivalente a 44 passagens de transporte coletivo urbano |
| 20 horas | R$ 512,99 | Valor equivalente a 44 passagens de transporte coletivo urbano |
| ESTAGIÁRIOS DE ENSINO SUPERIOR | ||
| Carga Horária Semanal | Valor Mensal da Bolsa-auxílio | Auxílio transporte |
| 30 horas | R$ 869,86 | Valor equivalente a 44 passagens de transporte coletivo urbano |
| 20 horas | R$ 579,90 | Valor equivalente a 44 passagens de transporte coletivo urbano |
O edital completo pode ser acessado nos sites www.caxias.rs.gov.br, www.cieers.org.br, e no saguão do Centro Administrativo. Mais informações junto ao Ciee pelo telefone (54) 3214-4159.
| Número do Curso | Área / Curso | Escolaridade | Vagas | Reserva de Vagas | |
| PcD | Negro | ||||
| ENSINO MÉDIO / TÉCNICO | |||||
| 01 | Ensino Médio | Ensino Médio em andamento | 50 | 05 | 05 |
| 02 | Ensino Médio – Ana Rech | Ensino Médio em andamento | CR | * | * |
| 03 | Ensino Médio – Desvio Rizzo | Ensino Médio em andamento | CR | * | * |
| 04 | Ensino Médio – Forqueta | Ensino Médio em andamento | CR | * | * |
| 05 | Ensino Médio – Santa Lúcia do Piaí | Ensino Médio em andamento | CR | * | * |
| 06 | Ensino Médio – Vila Oliva | Ensino Médio em andamento | CR | * | * |
| 07 | Técnico em Análises Clínicas | Ensino Técnico em andamento | CR | * | * |
| 08 | Técnico em Contabilidade | Ensino Técnico em andamento | CR | * | * |
| 09 | Técnico em Enfermagem | Ensino Técnico em andamento | 10 | 01 | 01 |
| 10 | Técnico em Marketing Digital | Ensino Técnico em andamento | CR | * | * |
| ENSINO SUPERIOR | |||||
| 11 | Administração / Processos Gerenciais / Gestão de Recursos Humanos | Ensino Superior em andamento | 10 | 01 | 01 |
| 12 | Agronomia | Ensino Superior em andamento | 01 | * | * |
| 13 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 14 | Arquitetura e Urbanismo | Ensino Superior em andamento | 10 | 01 | 01 |
| 15 | Arquivologia | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 16 | Artes Visuais | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 17 | Biblioteconomia | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 18 | Biomedicina | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 19 | Ciências Biológicas / Biologia | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 20 | Ciências Contábeis | Ensino Superior em andamento | 04 | * | * |
| 21 | Ciência da Computação | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 22 | Ciências Econômicas | Ensino Superior em andamento | 02 | * | * |
| 23 | Cinema | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 24 | Conservação e Restauro | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 25 | Dança | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 26 | Design / Design Gráfico / Criação Digital | Ensino Superior em andamento | 02 | * | * |
| 27 | Direito | Ensino Superior em andamento | 20 | 02 | 02 |
| 28 | Educação Física – Bacharelado | Ensino Superior em andamento | 10 | 01 | 01 |
| 29 | Educação Física – Licenciatura | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 30 | Enfermagem | Ensino Superior em andamento | 10 | 01 | 01 |
| 31 | Engenharia Ambiental | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 32 | Engenharia Civil | Ensino Superior em andamento | 10 | 01 | 01 |
| 33 | Engenharia da Computação / Engenharia de Software | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 34 | Engenharia de Produção | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 35 | Engenharia Florestal | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 36 | Engenharia Mecânica | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 37 | Engenharia Química | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 38 | Farmácia | Ensino Superior em andamento | 04 | * | * |
| 39 | Fisioterapia¹ | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 40 | Filosofia | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 41 | Fonoaudiologia | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 42 | Fotografia | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 43 | Geologia | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 44 | Gestão Financeira | Ensino Superior em andamento | 02 | * | * |
| 45 | História | Ensino Superior em andamento | 04 | * | * |
| 46 | Jornalismo | Ensino Superior em andamento | 04 | * | * |
| 47 | Letras | Ensino Superior em andamento | 10 | 01 | 01 |
| 48 | Marketing | Ensino Superior em andamento | 04 | * | * |
| 49 | Matemática | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 50 | Música | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 51 | Nutrição | Ensino Superior em andamento | 04 | * | * |
| 52 | Odontologia | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 53 | Pedagogia | Ensino Superior em andamento | 10 | 01 | 01 |
| 54 | Produção Multimídia | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 55 | Psicologia | Ensino Superior em andamento | 20 | 02 | 02 |
| 56 | Publicidade e Propaganda | Ensino Superior em andamento | 02 | * | * |
| 57 | Relações Internacionais / Comércio Internacional | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 58 | Relações Públicas | Ensino Superior em andamento | 02 | * | * |
| 59 | Secretariado | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 60 | Serviço Social | Ensino Superior em andamento | 04 | * | * |
| 61 | Sociologia | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 62 | Tecnologias Digitais | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 63 | Tecnólogo em Redes de Computadores | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
| 64 | Turismo | Ensino Superior em andamento | CR | * | * |
