Jogos terminaram nesta quarta-feira
Terminaram nesta quarta-feira, 9, os Jogos Estudantis de Farroupilha (JEFs) de Vôlei. A organização do campeonato atribuiu pontuação para os quatro primeiros colocados em cada categoria (mirim masculino e feminino; infantil masculino e feminino; e juvenil masculino e feminino). Na somatória geral, a Escola Santa Cruz foi a campeã. A escola de Nova Milano subiu ao pódio em todas as categorias disputadas. Confira abaixo a tabela com os resultados.
| Pontos | Mirim Masc. | Mirim Fem | ||||
| 6 | S. Cruz | Medianeira | ||||
| 4 | Lourdes | S. Cruz | ||||
| 3 | O. Bertholdo | P. Dutra | ||||
| 2 | N. Sardenha | J. Grendene |
| Pontos | Inf. Masc. | Inf. Fem | ||||
| 6 | S. Cruz | S. Cruz | ||||
| 4 | P. De maio | A. Chiele | ||||
| 3 | A. Chiele | Cinquenten. | ||||
| 2 | A. Minella | N. Sardenha |
| Pontos | Juv. Masc | Juv. Fem | ||||
| 6 | S. Tiago | E. Farroupilha | ||||
| 4 | S. Cruz | S. Tiago | ||||
| 3 | A. Chiele | A. Chiele | ||||
| 2 | E. Farroupilha | S. Cruz |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||
| COLOCAÇÃO | ESCOLA | PONTOS |
| 1º Lugar | Santa Cruz | 28 |
| 2º Lugar | Angelo Chiele | 13 |
| 3º Lugar | São Tiago | 10 |
| 4º Lugar | Estadual Farroupilha | 8 |
| 5º Lugar | Medianeira | 6 |
| 6º Lugar | Lourdes | 4 |
| 6º Lugar | Nova Sardenha | 4 |
| 6º Lugar | Primeiro De Maio | 4 |
| 7º Lugar | Oscar Bertholdo | 3 |
| 7º Lugar | Presidente Dutra | 3 |
| 7º Lugar | Cinquentenário | 3 |
| 8º Lugar | João Grendene | 2 |
| 8º Lugar | Antonio Minella | 2 |
