Confira a agenda e a classificação dos jogos
A Copa do Mundo começa nesta terça-feira, 22, a maratona de quatro jogos diários. Confira a rodada do dia, com destaque para as estreias da Argentina de Lionel Messi e da França de Kylian Mbappé.
Agenda de terça-feira, 22:
7h: 🇦🇷 Argentina 1×2 Arábia Saudita 🇸🇦 – Grupo C
10h: 🇩🇰 Dinamarca 0x0 Tunísia 🇹🇳 – Grupo D
13h: 🇲🇽 México 0x0 Polônia 🇵🇱 – Grupo C
16h: 🇫🇷 França 4×1 Austrália 🇦🇺 – Grupo D
Agenda de quarta-feira, 23:
7h: 🇲🇦 Marrocos x Croácia 🇭🇷 – Grupo F
10h: 🇩🇪 Alemanha x Japão 🇯🇵 – Grupo E
13h: 🇪🇸 Espanha x Costa Rica 🇨🇷 – Grupo E
16h: 🇧🇪 Bélgica x Canadá 🇨🇦 – Grupo F
Brasil:
A Seleção Brasileira estreia na quinta-feira, 24, contra a Sérvia, às 16h.
CLASSIFICAÇÃO:
| A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | 🇪🇨 | Equador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 🇳🇱 | Holanda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 🇸🇳 | Senegal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | 🇶🇦 | Catar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | 🇬🇧 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | País de Gales | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 🇺🇸 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 🇮🇷 | Irã | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | 🇸🇦 | Arábia Saudita | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 🇵🇱 | Polônia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 🇲🇽 | México | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 🇦🇷 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | 🇫🇷 | França | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 🇹🇳 | Tunísia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 🇩🇰 | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 🇦🇺 | Austrália | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| E | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | 🇯🇵 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 🇪🇸 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 🇨🇷 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 🇩🇪 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | 🇲🇦 | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 🇭🇷 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 🇨🇦 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 🇧🇪 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | 🇨🇭 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 🇷🇸 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 🇨🇲 | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 🇧🇷 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | 🇬🇭 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 🇺🇾 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 🇵🇹 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 🇰🇷 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
