Pagamentos ocorrerão de 15 de fevereiro a 17 de julho
O abono salarial do PIS/Pasep de 2023 começa a ser pago em 15 de fevereiro. Aproximadamente 23 milhões de pessoas serão beneficiadas até dezembro, recebendo até um salário mínimo, que neste ano será de R$ 1.320.
O benefício é pago para trabalhadores com carteira assinada que receberam salário mensal médio de até dois salários-mínimos durante o ano-base de 2021 e servidores públicos. É preciso estar cadastrado no Programa de Integração Social (PIS) há pelo menos cinco anos. O abono é pago pela Caixa Econômica Federal, considerando o mês de nascimento do trabalhador.
Abono Salarial do PIS 2023 (ano-base 2021)
| NASCIDO EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| JANEIRO | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
| FEVEREIRO | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
| MARÇO | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
| ABRIL | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
| MAIO | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
| JUNHO | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
| JULHO | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
| AGOSTO | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
| SETEMBRO | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
| OUTUBRO | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
| NOVEMBRO | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
| DEZEMBRO | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
A Caixa deposita o dinheiro na conta corrente ou poupança, para quem é cliente do banco, ou na conta poupança digital, usada para pagar o auxílio emergencial, para quem não é cliente do banco.
Já o Pasep é pago para servidores públicos ou trabalhadores de empresas estatais por meio do Banco do Brasil. Nesse caso, vale o dígito final do número de inscrição no PASEP.
Abono Salarial Pasep 2023 (ano-base 2021)
| FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| PARTIR DE | ||
| 0 | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
| 1 | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
| 2 | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
| 3 | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
| 4 | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
| 5 | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
| 6 | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
| 7 | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
| 8 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
| 9 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
