Neste ano já foram enviados pelo parlamentar mais de R$ 4 milhões
Pelo segundo ano consecutivo, Mauricio Marcon é o deputado federal que mais enviou emendas para Farroupilha. Um balanço divulgado pela prefeitura mostra emendas parlamentares destinadas ao município em 2024 e 2025. O levantamento aponta que em 2024 Farroupilha recebeu um total de R$ 14.179.709 em recursos provenientes de diferentes partidos e parlamentares, destinados a áreas como saúde, infraestrutura, educação e assistência social. Em 2025 o município já recebeu R$ 15.645.416.
O destaque do ano foi o deputado federal Mauricio Marcon (Podemos), que, pelo segundo ano consecutivo, liderou o envio de verbas para a cidade e até o momento já enviou R$ 4.620.000, neste ano, em emendas. Marcon tem se consolidado como um dos principais articuladores políticos da região, com atuação voltada ao fortalecimento dos municípios da Serra Gaúcha. Em 2024 Marcon enviou ao município R$ 1.482.000.
O diretor-geral da Secretaria de Gestão e Governo, Darci Levis, comentou sobre os valores.
EMENDAS 2025
| Ano | Deputado Federal | Partido | Emenda/Repasse | Ministério |
| 2025 | Afonso Hamm | PP | R$ 393.750,00 | Agricultura |
| 2025 | Afonso Motta | PDT | R$ 200.000,00 | Saúde |
| 2025 | Alceu Moreira | MDB | R$ 220.000,00 | Saúde |
| 2025 | Bancada Gaúcha (vários parlamentares) | – | R$ 2.318.312,00 | Saúde |
| 2025 | Bibo Nunes | PL | R$ 412.100,00 | Saúde |
| 2025 | Bibo Nunes | PL | R$ 1.000.000,00 | Fazenda |
| 2025 | Denise Pessôa | PT | R$ 600.000,00 | Saúde |
| 2025 | Denise Pessôa | PT | R$ 200.000,00 | Saúde |
| 2025 | Denise Pessôa | PT | R$ 400.000,00 | Fazenda |
| 2025 | Denise Pessôa | PT | R$ 200.000,00 | Fazenda |
| 2025 | Franciane Bayer | REPUBLICANOS | R$ 150.000,00 | Saúde |
| 2025 | Giovani Cherini | PL | R$ 600.000,00 | Fazenda |
| 2025 | Heitor Schuch | PSB | R$ 200.000,00 | Cultura |
| 2025 | Heitor Schuch | PSB | R$ 400.000,00 | Fazenda |
| 2025 | Heitor Schuch | PSB | R$ 300.000,00 | Turismo |
| 2025 | Luciano Zucco | PL | R$ 300.000,00 | Saúde |
| 2025 | Luciano Zucco | PL | R$ 200.000,00 | Saúde |
| 2025 | Luiz Carlos Busato | UNIÃO | R$ 200.000,00 | Saúde |
| 2025 | Luiz Carlos Busato | UNIÃO | R$ 400.000,00 | Fazenda |
| 2025 | Márcio Biolchi | MDB | R$ 481.104,00 | Cidades |
| 2025 | Maria do Rosário | PT | R$ 200.000,00 | Saúde* |
| 2025 | Maurício Marcon | PODEMOS | R$ 760.000,00 | Saúde |
| 2025 | Maurício Marcon | PODEMOS | R$ 1.000.000,00 | Saúde |
| 2025 | Maurício Marcon | PODEMOS | R$ 400.000,00 | Fazenda |
| 2025 | Maurício Marcon | PODEMOS | R$ 400.000,00 | Fazenda |
| 2025 | Maurício Marcon | PODEMOS | R$ 400.000,00 | Fazenda |
| 2025 | Maurício Marcon | PODEMOS | R$ 1.660.000,00 | Saúde* |
| 2025 | Pompeo de Mattos | PDT | R$ 150.000,00 | Saúde |
| 2025 | Sanderson | PL | R$ 200.000,00 | Fazenda |
| 2025 | Senador Heinze | PP | R$ 200.000,00 | Saúde |
| 2025 | Senador Heinze | PP | R$ 300.150,00 | Saúde |
| 2025 | Senador Mourão | REPUBLICANOS | R$ 500.000,00 | Saúde |
| 2025 | Senador Paulo Paim | PT | R$ 300.000,00 | Saúde |
| TOTAL CONFIRMADO | R$ 15.645.416,00 |
EMENDAS 2024
| Ano | Deputado Federal | Partido | Emenda/Repasse | Ministério |
| 2024 | Afonso Hamm | PP | R$ 200.000,00 | Saúde |
| 2024 | Afonso Hamm | PP | R$ 200.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Afonso Motta | PDT | R$ 150.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Afonso Motta | PDT | R$ 300.000,00 | Saúde |
| 2024 | Alceu Moreira | MDB | R$ 50.000,00 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome. |
| 2024 | Alceu Moreira | MDB | R$ 200.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Alexandre Lindenmeyer | PT | R$ 100.000,00 | Saúde |
| 2024 | Any Ortiz | CID | R$ 100.000,00 | Saúde |
| 2024 | Bibo Nunes | PL | R$ 1.000.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Bibo Nunes | PL | R$ 250.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Bibo Nunes | PL | R$ 100.000,00 | Saúde |
| 2024 | Bohn Gass | PT | R$ 250.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Carlos Gomes | REPUBLICANOS | R$ 400.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Comissão de Saúde | R$ 150.000,00 | Saúde | |
| 2024 | Comissão de Saúde | R$ 500.000,00 | Saúde | |
| 2024 | Daiana dos Santos | PC do B | R$ 200.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Daniel Trzeciak | PSDB | R$ 500.000,00 | Saúde |
| 2024 | Daniel Trzeciak | PSDB | R$ 150.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | R$ 400.000,00 | Saúde |
| 2024 | Denise Pessôa | PT | R$ 200.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Denise Pessôa | PT | R$ 200.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Denise Pessôa | PT | R$ 100.000,00 | Saúde |
| 2024 | Dionilso Marcon | PT | R$ 150.000,00 | Saúde |
| 2024 | Franciane Bayer | REPUBLICANOS | R$ 50.000,00 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome. |
| 2024 | Franciane Bayer | REPUBLICANOS | R$ 200.000,00 | Saúde |
| 2024 | Giovani Cherini | PL | R$ 300.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Heitor Schuch | PSB | R$ 300.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Ícaro de Valmir | PL/SE | R$ 257.525,00 | Saúde |
| 2024 | Luciano Zucco | PL | R$ 950.000,00 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome. |
| 2024 | Luciano Zucco | PL | R$ 100.000,00 | Fundo Municipal da Assistência Social. |
| 2024 | Luciano Zucco | PL | R$ 200.000,00 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome. |
| 2024 | Luciano Zucco | PL | R$ 180.000,00 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome. |
| 2024 | Luís Carlos Busato | UNIÃO | R$ 250.000,00 | Saúde |
| 2024 | Marcel Van Hattem | NOVO | R$ 310.184,00 | Saúde |
| 2024 | Marcel Van Hattem | NOVO | R$ 300.000,00 | Saúde |
| 2024 | Márcio Biolchi | MDB | R$ 400.000,00 | Integração e Desenvolvimento Regional |
| 2024 | Maria do Rosário | PT | R$ 200.000,00 | Saúde |
| 2024 | Maurício Marcon | PODEMOS | R$ 1.000.000,00 | Saúde |
| 2024 | Maurício Marcon | PODEMOS | R$ 100.000,00 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome. |
| 2024 | Maurício Marcon | PODEMOS | R$ 382.000,00 | Saúde |
| 2024 | Nikolas Ferreira | PL/MG | R$ 200.000,00 | Saúde |
| 2024 | Osmar Terra | MDB | R$ 450.000,00 | Saúde |
| 2024 | Pompeo de Mattos | PDT | R$ 400.000,00 | Saúde |
| 2024 | Sanderson | PL | R$ 350.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Senador Heinze | PP | R$ 300.000,00 | Saúde |
| 2024 | Senador Heinze | PP | R$ 200.000,00 | Saúde |
| 2024 | Senador Mourão | REPUBLICANOS | R$ 350.000,00 | Saúde |
| 2024 | Senador Mourão | REPUBLICANOS | R$ 50.000,00 | Fazenda |
| 2024 | Senador Mourão | REPUBLICANOS | R$ 300.000,00 | Saúde |
| 2024 | Senador Paulo Paim | PT | R$ 250.000,00 | Saúde |
| TOTAL CONFIRMADO | R$ 14.179.709,000 |
