Eleição ocorre no dia 6 de outubro
Farroupilha já vive a corrida eleitoral. A eleição ocorrerá no dia 6 de outubro e a população vai escolher o prefeito e 15 vereadores. O município conta com três chapas na disputa ao Executivo e 156 candidatos ao Legislativo.
Confira abaixo a lista de todos os candidatos a vereador, divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através do site DivulgaCandContas. A ordem em que os candidatos aparecem na lista abaixo é a mesma utilizada pelo TSE, em ordem alfabética.
Candidatos a vereador em Farroupilha:
| ADRIANA CAMPEOL PATZLAFF | MDB | 15200 |
| ADRIANA S DA COSTA | NOVO | 30500 |
| ADVOGADA NEUZA MORO | PSB | 40400 |
| ALÁDIA FERRARI ZENI | PRD | 25025 |
| ALEX FERNANDES | NOVO | 30700 |
| ALEXANDRA TURCATTO | PDT | 12500 |
| ALEXANDRE LAZZARI | REPUBLICANOS | 10121 |
| ALEXANDRE PAESE | PL | 22777 |
| ANA MARIA | REPUBLICANOS | 10913 |
| ARCELINO J PERUZZO PERUZZO | PODE | 20700 |
| ARGÍDIO SCHMITZ | MDB | 15615 |
| ARLENE PROTEÇÃO ANIMAL | PL | 22800 |
| ATILIO SOARES | PDT | 12252 |
| BIANCA MARQUES | PRD | 25999 |
| BRUNO DORNELES | UNIÃO | 44010 |
| CALEBE COELHO | PP | 11007 |
| CAMILA ALVES AGENTE DE SAÚDE | PODE | 20014 |
| CARLÃO BERNARDI | Federação PT/PC do B/PV | 13331 |
| CATAFESTA | PSB | 40123 |
| CÉLIA GAVIRAGHI | Federação PT/PC do B/PV | 13333 |
| CILO MONTEIRO | MDB | 15000 |
| CLARIMUNDO GRÜNDMANN | PP | 11333 |
| CLEITO FERABOLI | PP | 11122 |
| CLEITON TRÂNSITO E SAÚDE | Federação PT/PC do B/PV | 13678 |
| CLEMENTE VALANDRO | PP | 11222 |
| CLOVIS | PRD | 25111 |
| COLOMBO DAS PRAÇAS | MDB | 15602 |
| CRISTIANE LIMA CRIS | PL | 22000 |
| DAIANE | PSB | 40040 |
| DAIANE SILVA | Federação PSDB/CIDADANIA | 45583 |
| DANIEL TROES | PDT | 12040 |
| DIEGO BOCUSSI | Federação PSDB/CIDADANIA | 45445 |
| DIOGO DA ILUMINAÇÃO | MDB | 15222 |
| DOUGLAS RODRIGUES | UNIÃO | 44777 |
| DR CARLOS CRUZ | PRD | 25555 |
| DRA ELEONORA BROILO | MDB | 15690 |
| DRA NUNES | PRD | 25808 |
| EDEGAR DEBIASI | UNIÃO | 44888 |
| EDER VANZIN | PL | 22009 |
| EDSON PAESI – PROFESSOR KIKO | PP | 11234 |
| ELIANE TARELLI | PSB | 40111 |
| ELISANDRO DE MORAIS | UNIÃO | 44440 |
| ELÓI GUASSELLI | Federação PSDB/CIDADANIA | 45123 |
| ELVIS ROSA DA SILVA | PODE | 20318 |
| EMERSON CHIELE | PRD | 25122 |
| ENFERMEIRO GUILHERME SANTOS | PP | 11005 |
| FABRICIO DE OLIVEIRA | PL | 22775 |
| FABRO | MDB | 15605 |
| FELIPE CHICLE | NOVO | 30030 |
| FERNANDA CORREA | UNIÃO | 44044 |
| FERNANDA PEREIRA DIAS | PP | 11000 |
| FERNANDO DAS COOPERATIVAS | PSB | 40140 |
| FLAVIO ALVES | PL | 22224 |
| FRAN BONACI | PDT | 12012 |
| FRANCIELE GUILLARDI | REPUBLICANOS | 10170 |
| GILBERTO DO AMARANTE | PDT | 12112 |
| GLACI SILVESTRIN | PL | 22600 |
| GRAXINHA DOS BRINQUEDOS | REPUBLICANOS | 10130 |
| GUILHERME NEUMANN FRITZ | UNIÃO | 44420 |
| GUTO COVINHA | Federação PSDB/CIDADANIA | 45765 |
| HORTÊNCIO DO AMARAL | PSB | 40444 |
| HUGO DEPELEGRIN | PDT | 12333 |
| ILDO PEGORARO | PSB | 40404 |
| INSTRUTORA JESSICA RONNIZE | PL | 22222 |
| ITO TONINI PASTOR ITO | PODE | 20620 |
| JESUS | PL | 22190 |
| JOAO FONTOURA CABO JOAO | PL | 22200 |
| JOEL CORRÊA | MDB | 15500 |
| JORGE CENCI | MDB | 15680 |
| JORGE SERPA | UNIÃO | 44000 |
| JOSIAS MAXIMO | UNIÃO | 44116 |
| JUELCI DE SOUZA | NOVO | 30123 |
| JULIA MEDIM | PSD | 55678 |
| JULIA PATRICA VALENTIN | PODE | 20007 |
| JUSTINO BIAZUS | REPUBLICANOS | 10000 |
| KIMURA | Federação PT/PC do B/PV | 13321 |
| LAUVIR DO AMARAL | PSB | 40041 |
| LEANDRO ADAMATTI | PP | 11123 |
| LIA DOS SANTOS | UNIÃO | 44123 |
| LINO ARAUJO | PL | 22822 |
| LOURDES LODI | PSB | 40626 |
| LUAN BARTELLE | PSD | 55777 |
| LUANA VANZIN VERONA | NOVO | 30022 |
| LUIZ ANDREATTA | PSD | 55533 |
| LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA | PODE | 20156 |
| MÃE MARI DE OGUM | UNIÃO | 44766 |
| MAGNUS CAMILLO | PSB | 40000 |
| MARCELO BROILO | MDB | 15015 |
| MARCELO COVOLAN | Federação PT/PC do B/PV | 13100 |
| MARCO ROBAINA – MOTORISTA | PP | 11050 |
| MARI ZUCCO ANGHINONI | UNIÃO | 44555 |
| MARINDIA DE ANHAIA | Federação PT/PC do B/PV | 65699 |
| MARIZETE RUTKOSKI | PL | 22214 |
| MARLENE FRANÇA | Federação PSDB/CIDADANIA | 45726 |
| MARLICE – ITCHÊ | PP | 11173 |
| MARTINHA CAPOVILLA | PP | 11321 |
| MATEUS BOSCHETTI | PODE | 20800 |
| MATHEUS PAIM | MDB | 15100 |
| MAURICIO BELLAVER | PL | 22500 |
| MICHELI THIMELER | NOVO | 30200 |
| NEUSA MERCHEL | REPUBLICANOS | 10111 |
| NILVA SEARA | Federação PT/PC do B/PV | 13123 |
| ODA SOBIERAI | UNIÃO | 44444 |
| OSMAR DE ANDRADES NONOAI | PODE | 20020 |
| PASTOR ALBERTINO | PSB | 40180 |
| PASTOR DAVI | PP | 11011 |
| PAULO GASPERIN | NOVO | 30000 |
| PAULO SCHNEIDER | Federação PT/PC do B/PV | 13013 |
| PEDRO CARTEIRO | PSB | 40045 |
| PEDRO FONTOURA | UNIÃO | 44222 |
| POLÍCIA – CLAUDIOMIR GULDEN | PP | 11111 |
| PROF BEA | PDT | 12021 |
| PROF LIDI | PSB | 40234 |
| PROF ORECI TEIXEIRA | PDT | 12345 |
| PROF VINI | PDT | 12000 |
| PROFE ANDREIA | Federação PSDB/CIDADANIA | 45555 |
| PROFE MARLI BORTOLINI | MDB | 15617 |
| PROFESSOR JULIANO BAUMGARTEN | PSB | 40321 |
| PROFESSOR ALESSANDRO | MDB | 15147 |
| PROFESSOR DIEGO | Federação PSDB/CIDADANIA | 45145 |
| PROFESSOR FRANCIS CASALI | PDT | 12612 |
| PROFESSOR MANOEL DO TREM | NOVO | 30100 |
| PSICÓLOGA MARTA | UNIÃO | 44442 |
| PUNTEL | PRD | 25333 |
| RAFAEL AMES | MDB | 15067 |
| REGINA DUCATI | PP | 11001 |
| RENATO CESAR | Federação PT/PC do B/PV | 13133 |
| RENATO D RABELLO DA ENFERMAGEM | PODE | 20120 |
| RENNAN BONDAN | PP | 11188 |
| ROBSON RODRIGUES | PODE | 20128 |
| RODRIGO FANTON | PSB | 40333 |
| ROQUE SEVERGNINI | PSB | 40500 |
| ROSÂNGELA FORTES LUSSANA | UNIÃO | 44024 |
| SANDRINHO PORTELLA | Federação PSDB/CIDADANIA | 45666 |
| SANDRO PRATES | REPUBLICANOS | 10300 |
| SARGENTO BRASIL | PRD | 25190 |
| SARGENTO PONTES | REPUBLICANOS | 10190 |
| SÉRGIO FERREIRA | PRD | 25125 |
| SÉRIES SANTOS | PODE | 20027 |
| SIARA DA DELEGACIA | PDT | 12212 |
| SIDE DA SAMU | NOVO | 30192 |
| SILVANA DA SAÚDE | MDB | 15515 |
| SILVIA ALVES | PODE | 20777 |
| SIRLEI TEKA | PP | 11888 |
| SPADETTO | UNIÃO | 44040 |
| SUZANA MAGGIONI BERTUOL | Federação PT/PC do B/PV | 13456 |
| TÂNIA SOARES | MDB | 15505 |
| TEXERINHA | PRD | 25114 |
| TIAGO ILHA | REPUBLICANOS | 10123 |
| TONHÃO DOS SANTOS | Federação PT/PC do B/PV | 65123 |
| TONINHO DOS TECLADOS | PRD | 25005 |
| VALDECIR NUNES | REPUBLICANOS | 10777 |
| VALMOR VARGAS DOS SANTOS PC | PL | 22220 |
| YARITSA MIORANDO YA | PODE | 20222 |
| ZANELLA DOS PARA BRISAS | PL | 22123 |
| ZILDO REINALDO | PL | 22007 |
