Cidades sofreram estragos com chuvas intensas, vendaval, queda de granizo e enxurradas desde setembro do ano passado
A Serra Gaúcha foi fortemente atingida por temporais e chuvas intensas, desde setembro do ano passado, e somou até esta terça-feira, 9, 25 municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo governo federal. O número leva em conta os decretos que estão em vigência atualmente. Entre as justificativas estão chuvas intensas, vendaval, inundações, enxurradas, alagamentos e granizo.
Nesta segunda-feira, 8, São Marcos teve o reconhecimento da situação de emergência, referente a um temporal que atingiu o município no dia 17 de novembro. Além disso, há cidades em situação de emergência e calamidade pública ao mesmo tempo. É o caso de Caxias do Sul, Nova Roma do Sul e Santa Tereza.
Do total, 11 cidades já receberam recurso federal, ainda em 2023, em valores que variam de R$ 112,9 mil a R$ R$ 4,3 milhões. Nenhum repasse foi feito ainda nos nove primeiros dias deste ano. Os dados são do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Para decretar situação de emergência é necessário que haja comprometimento parcial na capacidade de resposta do poder público à crise, que é menos grave e ainda não afetou a população. Já no estado de calamidade pública o comprometimento é substancial, a crise é mais grave e deve ter efeito na população.
Confira a relação de todas as 25 cidades na tabela abaixo. Até esta terça-feira, 9, alguns ainda não tinham recebido recurso federal.
| CIDADE | SITUAÇÃO | RECURSO (ATÉ 9/1) | ||
|---|---|---|---|---|
| André da Rocha | calamidade pública | não recebeu | ||
| Bento Gonçalves | situação de emergência | R$ 305,1 mil | ||
| Bom Jesus | calamidade pública | não recebeu | ||
| Campestre da Serra | situação de emergência | não recebeu | ||
| Caxias do Sul | situação de emergência e calamidade pública | não recebeu | ||
| Cotiporã | situação de emergência | R$ 4 milhões | ||
| Farroupilha | calamidade pública | não recebeu | ||
| Gramado | situação de emergência | não recebeu | ||
| Guaporé | calamidade pública | R$ 4,3 milhões | ||
| Ipê | situação de emergência | não recebeu | ||
| Monte Belo do Sul | situação de emergência | não recebeu | ||
| Nova Araçá | situação de emergência | R$ 837,2 mil | ||
| Nova Bassano | situação de emergência | R$ 1 milhão | ||
| Nova Pádua | situação de emergência | não recebeu | ||
| Nova Prata | situação de emergência | R$ 248,4 mil | ||
| Nova Roma do Sul | situação de emergência e calamidade pública | não recebeu | ||
| Paraí | situação de emergência | R$ 304,6 mil | ||
| Picada Café | situação de emergência | não recebeu | ||
| Protásio Alves | situação de emergência | não recebeu | ||
| Santa Tereza | situação de emergência e calamidade pública | R$ 1 milhão | ||
| São Jorge | situação de emergência | R$ 83,8 mil | ||
| São Marcos | situação de emergência | não recebeu | ||
| São Valentim do Sul | calamidade pública | R$ 112,9 mil | ||
| Serafina Corrêa | calamidade pública | R$ 835,3 mil | ||
| Vacaria | calamidade pública | não recebeu | ||
